Frame Rectangular B/Head 320mm Graphite
R2,152.50Frame Rectangular B/Head 320mm Graphite, Colour: Graphite, Fitting Material: Die Cast Aluminium, Shade Lens Color: Opal, Shade Lens Material: Diffuser, IP Rating: 66
Frame Round B/Head 270mm Graphite
1 × R1,875.00
R63 Reflector E27 LED 8w 3000K
1 × R40.49 Subtotal: R1,915.49
Showing 829–840 of 1664 resultsSorted by latest

Frame Rectangular B/Head 320mm Graphite, Colour: Graphite, Fitting Material: Die Cast Aluminium, Shade Lens Color: Opal, Shade Lens Material: Diffuser, IP Rating: 66

Frame Rectangular B/Head 320mm Black, Colour: Black, Fitting Material: Die Cast Aluminium, Shade Lens Color: Opal, Shade Lens Material: Diffuser, IP Rating: 66

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76|

2YR Warranty|90lm/w|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 14.60|

2YR Warranty|90lm/w|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 11.68||
End of content
End of content