Frame Rectangular B/Head 320mm Graphite
R2,152.50Frame Rectangular B/Head 320mm Graphite, Colour: Graphite, Fitting Material: Die Cast Aluminium, Shade Lens Color: Opal, Shade Lens Material: Diffuser, IP Rating: 66
Frame Round B/Head 325mm Graphite
1 × R3,202.50
Replacement LED Module 230mm 24w 4000K
1 × R58.50
Golfball Frosted 7w LED E27 5000K N
1 × R20.99
LED Coloured A60 Globe B22 7w Blue
1 × R64.49 Subtotal: R3,346.48
Showing 829–840 of 1664 resultsSorted by latest

Frame Rectangular B/Head 320mm Graphite, Colour: Graphite, Fitting Material: Die Cast Aluminium, Shade Lens Color: Opal, Shade Lens Material: Diffuser, IP Rating: 66

Frame Rectangular B/Head 320mm Black, Colour: Black, Fitting Material: Die Cast Aluminium, Shade Lens Color: Opal, Shade Lens Material: Diffuser, IP Rating: 66

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76|

2YR Warranty|90lm/w|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 14.60|

2YR Warranty|90lm/w|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 11.68||
End of content
End of content