Frame Rectangular B/Head 320mm Graphite
R2,152.50Frame Rectangular B/Head 320mm Graphite, Colour: Graphite, Fitting Material: Die Cast Aluminium, Shade Lens Color: Opal, Shade Lens Material: Diffuser, IP Rating: 66
Candle Plastic E14 LED 7w 4000K N
1 × R20.99
Frame Square B/Head 310mm Black
1 × R3,750.00
4FT T8 LED 18w 4000K Retrofit Opal Tube 1212mm with Fuse
1 × R73.50
Fumagalli Abram B/Head 11w Black
1 × R769.50
LED Coloured A60 Globe B22 7w Green
1 × R64.49 Subtotal: R4,678.48
Showing 829–840 of 1664 resultsSorted by latest

Frame Rectangular B/Head 320mm Graphite, Colour: Graphite, Fitting Material: Die Cast Aluminium, Shade Lens Color: Opal, Shade Lens Material: Diffuser, IP Rating: 66

Frame Rectangular B/Head 320mm Black, Colour: Black, Fitting Material: Die Cast Aluminium, Shade Lens Color: Opal, Shade Lens Material: Diffuser, IP Rating: 66

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76|

2YR Warranty|90lm/w|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 14.60|

2YR Warranty|90lm/w|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 11.68||
End of content
End of content