Frame Rectangular B/Head 320mm Graphite
R2,152.50Frame Rectangular B/Head 320mm Graphite, Colour: Graphite, Fitting Material: Die Cast Aluminium, Shade Lens Color: Opal, Shade Lens Material: Diffuser, IP Rating: 66
(PT506) Cord Set 6A Plug Top with 0.75mm x 3 M Cabtyre
1 × R61.50
Frame Rectangular B/Head 320mm Graphite
1 × R2,152.50
LED Coloured A60 Globe E27 7w Yellow
1 × R64.49 Subtotal: R2,278.49
Showing 829–840 of 1664 resultsSorted by latest

Frame Rectangular B/Head 320mm Graphite, Colour: Graphite, Fitting Material: Die Cast Aluminium, Shade Lens Color: Opal, Shade Lens Material: Diffuser, IP Rating: 66

Frame Rectangular B/Head 320mm Black, Colour: Black, Fitting Material: Die Cast Aluminium, Shade Lens Color: Opal, Shade Lens Material: Diffuser, IP Rating: 66

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76|

2YR Warranty|90lm/w|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 14.60|

2YR Warranty|90lm/w|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 11.68||
End of content
End of content