LED Coloured A60 Globe B22 7w Red
R68.432YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76
HPS Tubular E40 250w
1 × R160.95
Prismatic LED T8 2x9w Excluding Tubes
1 × R201.65
Eeyore Jim Shore figurine
1 × R699.50
R80 Reflector E27 LED 10w 3000K N
1 × R66.58 Subtotal: R1,128.68
Showing 121–132 of 202 resultsSorted by latest

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76

2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76|

2YR Warranty|90lm/w|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 14.60|

2YR Warranty|90lm/w|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 11.68||



Candle Plastic Classic 7w LED E27 4000K N, Colour: , Fitting Material: , Shade Lens Color: , Shade Lens Material: , IP Rating: