Frame Rectangular B/Head 320mm Black
R2,742.00Frame Rectangular B/Head 320mm Black, Colour: Black, Fitting Material: Die Cast Aluminium, Shade Lens Color: Opal, Shade Lens Material: Diffuser, IP Rating: 66
Showing 2641–2652 of 4897 resultsSorted by latest
Frame Rectangular B/Head 320mm Black, Colour: Black, Fitting Material: Die Cast Aluminium, Shade Lens Color: Opal, Shade Lens Material: Diffuser, IP Rating: 66
2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76
2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76
2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76
2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76
2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76
2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76
2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76
2YR Warranty|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 8.76|
2YR Warranty|90lm/w|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 14.60|
2YR Warranty|90lm/w|Standard – SANS/IEC 62560 and SANS/IEC 62612||Energy Consumption kWh/year |(based on standard test results for 4h daily) – 11.68||
Magnum 3LT S/Light 180mm White, Colour: White, Fitting Material: Steel, Shade Lens Color: , Shade Lens Material: , IP Rating: 20
End of content
End of content