T5 Fluorescent G5 54w Cool White
R95.40T5 Fluorescent Tube 54w G5 4000K, Colour: , Fitting Material: , Shade Lens Color: , Shade Lens Material: , IP Rating:
UNDERCOUNTER LIGHT
1 × R80.00
Cedrick 5 arm standard
1 × R7,990.00
Fighting Zebras
1 × R25,900.00
Opal Ball & Gallery 160mm 1xE27
1 × R37.80 Subtotal: R34,007.80
Showing 3601–3612 of 4145 resultsSorted by latest

T5 Fluorescent Tube 54w G5 4000K, Colour: , Fitting Material: , Shade Lens Color: , Shade Lens Material: , IP Rating:

5FT T8 Fluorescent Tube 58w G13 6400K, Colour: , Fitting Material: , Shade Lens Color: , Shade Lens Material: , IP Rating:

Twist lock |Tilt 30’|Excluding – Transformer CO76 or CO79|Use CO113 o convert to 230v

Straight |Excluding – Transformer CO76 or CO79|Use CO113 to convert to 230v |

Twist lock |Tilt 30’|Excluding – Transformer CO76 or CO79|Use CO113 to convert to 230v

Twist lock |Tilt 30’|Excluding – Transformer CO76 or CO79|Use CO113 to convert to 230v

Twist lock |Tilt 20’|Excluding – Transformer CO76 or CO79|Use CO113 to convert to 230v

Twist lock |Tilt 30’|Excluding – Transformer CO76 or CO79|Use CO113 to convert to 230v

Spring clips |Straight|Excluding – Transformer CO76 or CO79|Use CO113 to convert to 230v

Springs clips |Straight|Excluding – Transformer CO76 or CO79|Use CO113 to convert to 230v

Twist lock |Straight|Excluding – Transformer CO76 or CO79|Use CO113 to convert to 230v

Spring Clips |Straight |Excluding – Transformer CO76 or CO79|Use CO113 to convert to 230v |
End of content
End of content